RITTEK / REFERENZKATALOG
Kategorien im Blick.
Funktionen Schritt für Schritt.
78 öffentliche Flowbite-Kategorien wurden am 24.10.2026 erfasst. Die Referenz nennt unterschiedliche freie und Premiumvarianten. Dieser Katalog ist eine Bestandsaufnahme und keine Behauptung, dass sämtliche Varianten bereits nachgebildet sind.
Was „Grundfunktion vorhanden“ bedeutet
Ein eigener Rittek-Block deckt einen Teil des Einsatzzwecks ab. Gestaltung, Varianten, Datenanbindung und Umfang können abweichen. Datenverwaltung, Präferenzen und Checkout sind lokale Demos; sie ersetzen keine Datenbank, Versand-, E-Mail-, Consent- oder Zahlungsplattform. Bei Cookie-Präferenzen werden keine Tracker geladen. Die Quelle dient als Funktionsreferenz, nicht als kopierter Premiumquellcode.
Paket 02: zehn neue Bausteine
Newsletter mit Validierung, schließbares Banner, Präferenzdialog, Testimonials-Wechsel, lokale CRUD-Verwaltung, Filter-Drawer, CSV-Auswahl, Bestellübersicht, Tracking und mehrstufiger Checkout.
Alle 24 Rittek-Blöcke öffnen ↗
Weitere Ausbaupakete
- Navigation: Header, Sidebars, Megamenüs und Footer.
- Kontozugänge: Registrierung, Login, Wiederherstellung und Onboarding-Oberflächen.
- Publisher: Blogvorlagen, Artikel, Kommentare und verwandte Inhalte.
- Commerce-Service: Kundenkonto, Serviceanfrage, Rückerstattung und Garantie.
- Weitere Varianten der bestehenden Kategorien und spätere Datenadapter.
Erfasste Kategorien
Die Variantenanzahl stammt aus der öffentlichen Referenzübersicht und ist keine Anzahl fertiger Rittek-Blöcke.
| Kategorie | Bereich | Referenzvarianten | Rittek-Stand |
|---|---|---|---|
| Hero Sections | Marketing UI | 18 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| Table Headers | Application UI | 13 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| Side Navigations | Application UI | 12 | Für weitere Pakete erfasst |
| Feature Sections | Marketing UI | 10 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| CTA Sections | Marketing UI | 10 | Für weitere Pakete erfasst |
| Content Sections | Marketing UI | 9 | Für weitere Pakete erfasst |
| Headers | Marketing UI | 8 | Für weitere Pakete erfasst |
| Team Sections | Marketing UI | 8 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| Payment Forms | E-commerce UI | 8 | Für weitere Pakete erfasst |
| Application Shells | Application UI | 8 | Für weitere Pakete erfasst |
| Dropdown Filters | Application UI | 8 | Für weitere Pakete erfasst |
| Storefront Hero Sections | E-commerce UI | 7 | Für weitere Pakete erfasst |
| Update Modals (CRUD) | Application UI | 7 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| Pricing Tables | Marketing UI | 7 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| Create Modals (CRUD) | Application UI | 7 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| Dashboard Footers | Application UI | 7 | Für weitere Pakete erfasst |
| Advanced Tables | Application UI | 7 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| Footer Sections | Marketing UI | 7 | Für weitere Pakete erfasst |
| E-commerce Navbars | E-commerce UI | 6 | Für weitere Pakete erfasst |
| Product Categories | E-commerce UI | 6 | Für weitere Pakete erfasst |
| Read Modals (CRUD) | Application UI | 6 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| Delete Confirm (CRUD) | Application UI | 6 | Für weitere Pakete erfasst |
| Dashboard Navbars | Application UI | 6 | Für weitere Pakete erfasst |
| Blog Templates | Publisher UI | 6 | Für weitere Pakete erfasst |
| Read Sections (CRUD) | Application UI | 6 | Für weitere Pakete erfasst |
| Social Proof | Marketing UI | 6 | Für weitere Pakete erfasst |
| Discount Popups | E-commerce UI | 6 | Für weitere Pakete erfasst |
| CRUD Layouts | Application UI | 6 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| Table Footers | Application UI | 6 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| Contact Forms | Marketing UI | 6 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| Read Drawers (CRUD) | Application UI | 6 | Für weitere Pakete erfasst |
| Order Summary | E-commerce UI | 5 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| Create Forms (CRUD) | Application UI | 5 | Für weitere Pakete erfasst |
| Register Forms | Marketing UI | 5 | Für weitere Pakete erfasst |
| Refund Forms | E-commerce UI | 5 | Für weitere Pakete erfasst |
| Faceted Search Modals | Application UI | 5 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| Shopping Cart | E-commerce UI | 5 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| Popups | Marketing UI | 5 | Für weitere Pakete erfasst |
| Update Drawers (CRUD) | Application UI | 5 | Für weitere Pakete erfasst |
| Orders Overview | E-commerce UI | 5 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| Update Forms (CRUD) | Application UI | 5 | Für weitere Pakete erfasst |
| Warranties | E-commerce UI | 5 | Für weitere Pakete erfasst |
| Customer Service | E-commerce UI | 5 | Für weitere Pakete erfasst |
| Mega Footers | E-commerce UI | 5 | Für weitere Pakete erfasst |
| Product Overview | E-commerce UI | 5 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| Reset Password Forms | Marketing UI | 5 | Für weitere Pakete erfasst |
| Promotional Sections | E-commerce UI | 5 | Für weitere Pakete erfasst |
| Checkout | E-commerce UI | 5 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| Login Forms | Marketing UI | 5 | Für weitere Pakete erfasst |
| Related Articles | Publisher UI | 5 | Für weitere Pakete erfasst |
| FAQ Sections | Marketing UI | 5 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| Testimonials | Marketing UI | 5 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| Refunds Overview | E-commerce UI | 5 | Für weitere Pakete erfasst |
| Create Drawers (CRUD) | Application UI | 5 | Für weitere Pakete erfasst |
| Order Tracking | E-commerce UI | 5 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| Account Overview | E-commerce UI | 5 | Für weitere Pakete erfasst |
| Product Cards | E-commerce UI | 5 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| Customer Logos | Marketing UI | 5 | Für weitere Pakete erfasst |
| Newsletter Sections | Marketing UI | 5 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| Banners | Marketing UI | 5 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| Success Message (CRUD) | Application UI | 5 | Für weitere Pakete erfasst |
| Reviews History | E-commerce UI | 5 | Für weitere Pakete erfasst |
| Account Recovery | Marketing UI | 5 | Für weitere Pakete erfasst |
| Blog Sections | Marketing UI | 5 | Für weitere Pakete erfasst |
| Project Portfolio | Marketing UI | 5 | Für weitere Pakete erfasst |
| Order Confirmation | E-commerce UI | 5 | Für weitere Pakete erfasst |
| Refund Status | E-commerce UI | 5 | Für weitere Pakete erfasst |
| Cookie Consent | Marketing UI | 4 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| Faceted Search Drawers | Application UI | 4 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| Service Repair Forms | E-commerce UI | 4 | Für weitere Pakete erfasst |
| User Onboarding | Marketing UI | 4 | Für weitere Pakete erfasst |
| Comments Sections | Publisher UI | 4 | Für weitere Pakete erfasst |
| Event Schedule | Marketing UI | 4 | Für weitere Pakete erfasst |
| Product Information | E-commerce UI | 4 | Für weitere Pakete erfasst |
| 404 Pages | Marketing UI | 3 | Für weitere Pakete erfasst |
| Product Reviews | E-commerce UI | 3 | Erste eigene Grundfunktion vorhanden |
| 500 Pages | Marketing UI | 3 | Für weitere Pakete erfasst |
| Maintenance Pages | Marketing UI | 3 | Für weitere Pakete erfasst |
Quellen: Flowbite Blocks, ergänzend FlyonUI Blocks. Öffentlich zugängliche Vorschauen und Beschreibungen wurden ausgewertet. Geschützte Codeangebote wurden nicht abgerufen.